IMASEN LOGO
サイトマップ | ENGLISH
HOME> IR情報 >主な業績の推移

IR情報

本日の株価
PDFファイルを閲覧する際には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はこちらからダウンロードできます(無償)。

IRライブラリー <主な業績の推移>

連結業績の推移
(単位: 百万円)
科目 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3 2011/3
売上高 73,323 91,321 86,936 74,012 83,828
売上原価 63,096 76,665 75,901 62,519 70,328
売上総利益 10,226 14,656 11,035 11,493 13,500
販売費及び一般管理費 7,010 7,980 7,348 6,307 7,086
営業利益 3,216 6,676 3,687 5,185 6,414
営業外収益 566 306 535 327 271
営業外費用 303 666 1,464 231 805
経常利益 3,479 6,316 2,759 5,281 5,880
特別利益 2 3 56 27 53
特別損失 237 123 528 145 167
税金等調整前当期純利益 3,244 6,196 2,287 5,163 5,766
法人税、住民税及び事業税 1,100 2,115 497 2,138 2,063
法人税等調整額 205 10 200 -56 -54
少数株主利益 36 112 82 17 72
当期純利益 1,902 3,957 1,505 3,064 3,685

業績グラフ

売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
▲このページのトップへ

問い合わせ先 | 個人情報保護方針 | ご利用にあたって copyright©: 2000-2012 Imasen Electric Industrial Co.,Ltd.