IMASEN LOGO
サイトマップ | ENGLISH
HOME> IR情報 >主な業績の推移

IR情報

本日の株価
PDFファイルを閲覧する際には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はこちらからダウンロードできます(無償)。

主な業績の推移

連結業績の推移
(単位: 百万円)
科目 2006/3 2007/3 2008/3 2009/3 2010/3
売上高 67,121 73,323 91,321 86,936 74,012
売上原価 58,113 63,096 76,665 75,901 62,519
売上総利益 9,008 10,226 14,656 11,035 11,493
販売費及び一般管理費 6,604 7,010 7,980 7,348 6,307
営業利益 2,403 3,216 6,676 3,687 5,185
営業外収益 708 566 306 535 327
営業外費用 345 303 666 1,464 231
経常利益 2,766 3,479 6,316 2,759 5,281
特別利益 9 2 3 56 27
特別損失 1,033 237 123 528 145
税金等調整前当期純利益 1,742 3,244 6,196 2,287 5,163
法人税、住民税及び事業税 807 1,100 2,115 497 2,138
法人税等調整額 -7 205 10 200 -56
少数株主利益 50 36 112 82 17
当期純利益 892 1,902 3,957 1,505 3,064

業績グラフ

売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
▲このページのトップへ

問い合わせ先 | 個人情報保護方針 | ご利用にあたって copyright©: 2000-2010 Imasen Electric Industrial Co.,Ltd.